미국 US에서 출발하는 저렴한 항공편 도착: 멕시코 MX |
한해 전체-한해 전체성인: x 1 |
미국에서 출발하여 멕시코에 도착하는 항공편의 도착지를 선택합니다. 미국와 멕시코 간을 운항하는 모든 항공사의 항공권 가격을 비교할 수 있습니다.
Skyscanner는 구체적인 날짜, 심지어 도착지를 입력하지 않고도 미국과(와) 멕시코 간의 가장 저렴한 항공편을 찾을 수 있게 해 주므로 미국에서 출발하여 멕시코에 도착하는 여행을 위한 최저가 항공편을 찾는 데 가장 적합한 사이트라 할 수 있습니다. 항공편을 새로 검색하려면 페이지 상단의 검색 컨트롤을 사용하세요. 기타+
| 공항 | 항공사 | (경유) | 직항 |
|---|
| 몬테레이 제 마리아노 에스코베도 | Viva Aerobus, Mexicana, Delta, Northwest Airlines ... | ₩145,752 | ||
| 칸쿤 | jetBlue, Qantas, Delta, United ... | ₩240,526 | ||
| 멕시코시티후아레츠인터내셔널 | Mexicana, Qantas, Delta, United ... | ₩287,775 | ||
| 과달라하라 | Mexicana, Delta, US Airways, Continental Airlines ... | ₩303,923 | ||
| 산호세카보 | US Airways, Mexicana, Delta, United ... | ₩316,033 | ||
| 푸에르토발라타 | Mexicana, Delta, United, US Airways ... | (₩346,300) | ₩371,507 | |
| 에르모시요 | Aeromexico | (₩507,789) | ₩535,989 | |
| 모렐리아 | Mexicana, Continental Airlines, Aeromexico | ₩555,082 | ||
| 리온/과나화토 | Mexicana, Continental Airlines, Aeromexico | (₩519,135) | ₩601,992 | |
| 자카타카스 | Mexicana | (₩550,236) | ₩618,934 | |
| 코즈멜 | Northwest Airlines, Mexicana, Delta, United ... | (₩520,041) | ₩704,604 | |
| 아카풀코 | Mexicana, Delta, US Airways, Continental Airlines ... | (₩334,982) | ₩789,821 | |
| 산루이스포토시 | Mexicana, Continental Airlines | (₩632,172) | ₩901,201 | |
| 아과스칼리엔테스 | Mexicana, Continental Airlines, Aeromexico | (₩828,589) | ₩905,583 | |
| 토레온 | Mexicana, Continental Airlines | (₩373,204) | ₩910,964 | |
| 마자트란 | Northwest Airlines, US Airways, Continental Airlines | (₩376,650) | ₩940,898 | |
| 와하카 | Mexicana, Continental Airlines | (₩366,741) | ₩1,294,113 | |
| 탐피코 | Continental Airlines | (₩720,850) | ₩1,315,857 | |
| 살틸로 | Continental Airlines | ₩--.-- | ||
| 로라토 | ₩--.-- | |||
| 귀마스 | US Airways | ₩--.-- |
Skyscanner는 웹 사이트에 기재된 운임이 항공사에 실제 지불하는 운임과 일치하도록 최선을 다하고 있습니다.
Skyscanner의 요금에는 항상 예상 필수 세금 및 비용이 모두 포함되어 있습니다. 항공권을 구입할 때의 최종 요금은 수하물 허용치나 여행 보험 등 항공사에서 제공하는 추가 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
Skyscanner는 표시된 요금을 보장하지 않습니다.
| 공항 | 항공사 | 요금 |
|---|
| 아카풀코 | Mexicana, Delta, US Airways, Continental Airlines ... | ₩334,982 | |
| 푸에르토발라타 | Mexicana, Delta, United, US Airways ... | ₩346,300 | |
| 카라타로 | Mexicana, Continental Airlines | ₩353,392 | |
| 멕시칼리 | Mexicana, Aeromexico | ₩357,621 | |
| 베라크루즈 | Mexicana, Continental Airlines | ₩360,619 | |
| 메리다 | Mexicana, Continental Airlines, Aeromexico | ₩364,485 | |
| 푸에브라 | Mexicana, Continental Airlines | ₩365,539 | |
| 와하카 | Mexicana, Continental Airlines | ₩366,741 | |
| 후아툴코 | Mexicana, Continental Airlines, USA 3000 | ₩371,335 | |
| 토레온 | Mexicana, Continental Airlines | ₩373,204 | |
| 라파즈(멕시코) | Mexicana | ₩375,894 | |
| 마자트란 | Mexicana, US Airways, Continental Airlines | ₩376,650 | |
| 푸에르토에스칸디도 | Mexicana, Continental Airlines | ₩492,599 | |
| 에르모시요 | US Airways | ₩507,789 | |
| 익스타파/지후아타네호 | Mexicana, US Airways, Continental Airlines, Northwest Airlines ... | ₩518,227 | |
| 리온/과나화토 | Mexicana, Continental Airlines, Aeromexico | ₩519,135 | |
| 코즈멜 | Continental Airlines, Mexicana, Delta, United ... | ₩520,041 | |
| 체투말 | Mexicana, Aeromexico | ₩547,855 | |
| 자카타카스 | Mexicana | ₩550,236 | |
| 만사니요 | Alaska Airlines, US Airways, Continental Airlines, Northwest Airlines | ₩561,077 | |
| 레이노사 | Mexicana, Aeromexico | ₩570,806 | |
| 쿨리아칸 | Mexicana, Delta, Aeromexico, Volaris | ₩584,390 | |
| 산루이스포토시 | Mexicana, Continental Airlines | ₩632,172 | |
| 비야에르모사 | Mexicana, Continental Airlines | ₩659,284 | |
| 시우다드델카르멘 | Mexicana, Continental Airlines | ₩710,737 | |
| 탐피코 | Mexicana | ₩720,850 | |
| 치와와 | Mexicana, Continental Airlines, Aeromexico | ₩757,127 | |
| 누에보라레도 | Mexicana, Aeromexico | ₩774,415 | |
| 티주아나 | Mexicana, Volaris | ₩793,179 | |
| 아과스칼리엔테스 | Mexicana, Continental Airlines, Aeromexico | ₩828,589 | |
| 미나티틀란 | Mexicana | ₩856,090 | |
| 두랑고(멕시코) | Continental Airlines, Aeromexico | ₩883,618 | |
| 톨루카 | Delta, Continental Airlines, Volaris | ₩939,731 | |
| 콜리마 | Mexicana | ₩965,268 | |
| 로스모치스 | Mexicana, Delta, Aeromexico | ₩1,099,789 | |
| 테픽 | Mexicana | ₩1,239,440 | |
| 포자리카 | Mexicana, Delta, Aeromexico | ₩1,243,452 | |
| 툭스트라구띠에레즈 | Mexicana | ₩--.-- | |
| 라자로카르데나스 | Mexicana | ₩--.-- | |
| 시우다드오브레곤 | Aeromexico | ₩--.-- | |
| 탑파츄라 | Aeromexico | ₩--.-- | |
| 시우다드후아레즈 | Aeromexico | ₩--.-- | |
| 시우다드빅토리아 | Mexicana, Delta, Aeromexico | ₩--.-- | |
| 캄페체 | Delta, Aeromexico | ₩--.-- | |
| 우루아판 | Volaris | ₩--.-- | |
| 마타모로스 | Aeromexico | ₩--.-- | |
| 잘라파 | Mexicana, US Airways, Continental Airlines | ₩--.-- |
Skyscanner는 웹 사이트에 기재된 운임이 항공사에 실제 지불하는 운임과 일치하도록 최선을 다하고 있습니다.
Skyscanner의 요금에는 항상 예상 필수 세금 및 비용이 모두 포함되어 있습니다. 항공권을 구입할 때의 최종 요금은 수하물 허용치나 여행 보험 등 항공사에서 제공하는 추가 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
Skyscanner는 표시된 요금을 보장하지 않습니다.