중국 CN에서 출발하는 저렴한 항공편 도착: 쿠알라룸푸르인터내셔널 KUL |
한해 전체-한해 전체성인: x 1 |
중국에서 출발하여 쿠알라룸푸르인터내셔널에 도착하는 항공편의 출발지를 선택합니다. 중국와 쿠알라룸푸르인터내셔널 간을 운항하는 모든 항공사의 항공권 가격을 비교할 수 있습니다.
Skyscanner는 구체적인 날짜, 심지어 도착지를 입력하지 않고도 중국과(와) 쿠알라룸푸르인터내셔널 간의 가장 저렴한 항공편을 찾을 수 있게 해 주므로 중국에서 출발하여 쿠알라룸푸르인터내셔널에 도착하는 여행을 위한 최저가 항공편을 찾는 데 가장 적합한 사이트라 할 수 있습니다. 항공편을 새로 검색하려면 페이지 상단의 검색 컨트롤을 사용하세요. 기타+
| 공항 | 항공사 | 요금 |
|---|
| 청뚜 | Air Asia | ₩142,752 | |
| 광저우 | Air Asia, Malaysia Airlines | ₩148,875 | |
| 하이커우 | Air Asia | ₩152,087 | |
| 길린 | Air Asia | ₩169,009 | |
| 선전 | Air Asia | ₩179,102 | |
| 톈진 | Air Asia | ₩225,704 | |
| 항저우 | Air Asia | ₩289,157 | |
| 베이징캐피탈 | Malaysia Airlines, China Southern, Air China | ₩465,717 | |
| 샹하이푸동 | Malaysia Airlines, China Southern, China Eastern | ₩492,869 | |
| 샤먼 | Malaysia Airlines | ₩551,856 | |
| 쿤밍 | Malaysia Airlines | ₩637,444 |
Skyscanner는 웹 사이트에 기재된 운임이 항공사에 실제 지불하는 운임과 일치하도록 최선을 다하고 있습니다.
Skyscanner의 요금에는 항상 예상 필수 세금 및 비용이 모두 포함되어 있습니다. 항공권을 구입할 때의 최종 요금은 수하물 허용치나 여행 보험 등 항공사에서 제공하는 추가 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
Skyscanner는 표시된 요금을 보장하지 않습니다.
| 공항 | 항공사 | 요금 |
|---|
| 푸저우 | China Southern, Air China, China Eastern, Shenzhen Airlines ... | ₩376,449 | |
| 상하이홍치아오 | China Southern, Malaysia Airlines, Air China, Shenzhen Airlines | ₩514,185 | |
| 난닝 | China Southern, Shenzhen Airlines | ₩616,309 | |
| 지난야오쾅 | China Southern, Air China, Shenzhen Airlines | ₩709,271 | |
| 창춘 | Air China, China Southern, China Eastern | ₩741,750 | |
| 하얼빈 | China Eastern, China Southern, Air China, Shenzhen Airlines | ₩800,094 | |
| 산터우와이샤 | China Southern | ₩919,876 | |
| 정저우 | China Southern, Air China, Korean Air ... | ₩--.-- | |
| 저우산 | ₩--.-- | ||
| 잔장 | China Southern | ₩--.-- | |
| 간저우 | China Southern, China Eastern | ₩--.-- | |
| 주하이 | China Southern | ₩--.-- | |
| 우한 | China Southern, Air China, China Eastern ... | ₩--.-- | |
| 자무쓰 | Air China | ₩--.-- | |
| 원저우 | China Southern, Air China, China Eastern | ₩--.-- | |
| 우저우 | China Southern | ₩--.-- | |
| 웨이하이 | Air China, Korean Air | ₩--.-- | |
| 인촨 | Air China, Shenzhen Airlines | ₩--.-- | |
| 윈청 | Air China | ₩--.-- | |
| 지닝 | China Southern | ₩--.-- | |
| 이우 | China Southern | ₩--.-- | |
| 퉁런 | China Southern | ₩--.-- | |
| 지지앙 | China Southern | ₩--.-- | |
| 푸양 | China Southern | ₩--.-- | |
| 퉁랴오 | Air China | ₩--.-- | |
| 황옌 | Shenzhen Airlines | ₩--.-- | |
| 허베이한단 | China Southern | ₩--.-- | |
| 타이위안 | China Southern, Air China, China Eastern ... | ₩--.-- | |
| 헤페이 | China Southern, Air China, Shenzhen Airlines | ₩--.-- | |
| 칭다오 | China Southern, Air China, China Eastern ... | ₩--.-- | |
| 창사에어포트 | China Southern, Air China, Shenzhen Airlines ... | ₩--.-- | |
| 친황다오 | Shenzhen Airlines | ₩--.-- | |
| 창저우 | China Southern, Air China, Shenzhen Airlines | ₩--.-- | |
| 진지앙 | Shenzhen Airlines | ₩--.-- | |
| 치치하얼 | Air China | ₩--.-- | |
| 창즈 | China Southern | ₩--.-- | |
| 우이산 | ₩--.-- | ||
| 충칭 | Singapore Airlines, China Southern, Air China ... | ₩--.-- | |
| 동성 | Air China | ₩--.-- | |
| 우시 | Air China, Shenzhen Airlines | ₩--.-- | |
| 둔황 | Air China | ₩--.-- | |
| 단동 | Air China | ₩--.-- | |
| 롄윈강 | China Southern | ₩--.-- | |
| 라싸공가 | Shenzhen Airlines | ₩--.-- | |
| 다퉁 | Air China | ₩--.-- | |
| 란저우 | Malaysia Airlines, China Southern, Air China ... | ₩--.-- | |
| 다리시티 | China Southern | ₩--.-- | |
| 난양 | China Southern | ₩--.-- | |
| 다련 | China Southern, Air China, China Eastern ... | ₩--.-- | |
| 난징 | Singapore Airlines, China Southern, Air China ... | ₩--.-- | |
| 구이양 | China Southern, Air China, Shenzhen Airlines | ₩--.-- | |
| 닝보 | China Southern | ₩--.-- | |
| 난창 | China Southern, Air China | ₩--.-- | |
| 뤄양 | China Southern | ₩--.-- | |
| 난퉁 | China Southern, Shenzhen Airlines | ₩--.-- | |
| 리핑 | China Southern | ₩--.-- | |
| 시안샨양 | China Southern, Air China, China Eastern ... | ₩--.-- | |
| 메이현 | China Southern | ₩--.-- | |
| 옌지 | Air China | ₩--.-- | |
| 시린하오터 | Air China | ₩--.-- | |
| 우루무치 | China Southern, Air China, Korean Air | ₩--.-- | |
| 옌청 | China Southern | ₩--.-- | |
| 시닝 | China Southern, Air China, China Eastern ... | ₩--.-- | |
| 옌타이 | Air China | ₩--.-- | |
| 스자좡 | China Southern, Shenzhen Airlines | ₩--.-- | |
| 바오산 | China Southern | ₩--.-- | |
| 쉬저우 | China Southern | ₩--.-- | |
| 바오터우 | Air China | ₩--.-- | |
| 몐양 | Air China | ₩--.-- | |
| 선양 | China Southern, Air China, China Eastern ... | ₩--.-- | |
| 베이하이 | China Southern | ₩--.-- | |
| 후허하오터 | Air China, Shenzhen Airlines | ₩--.-- | |
| 산야 | China Southern | ₩--.-- |
Skyscanner는 웹 사이트에 기재된 운임이 항공사에 실제 지불하는 운임과 일치하도록 최선을 다하고 있습니다.
Skyscanner의 요금에는 항상 예상 필수 세금 및 비용이 모두 포함되어 있습니다. 항공권을 구입할 때의 최종 요금은 수하물 허용치나 여행 보험 등 항공사에서 제공하는 추가 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
Skyscanner는 표시된 요금을 보장하지 않습니다.