You can start searching for best air travel deals from Portugal by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Portugal
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Portugal without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Portugal. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Spain | Ryanair, Iberia, Vueling Airlines, Air Berlin | ₩39,061 | ||
| France | Ryanair, Vueling Airlines, transavia, KLM | ₩41,829 | ||
| Portugal | Ryanair, transavia, TAP, easyJet | ₩42,043 | ||
| Germany | Ryanair, Lufthansa, Condor, Air Berlin | ₩57,622 | ||
| Italy | Ryanair, TAP, easyJet | ₩60,034 | ||
| United Kingdom | Ryanair, Monarch, flythomascook, flythomascook charter | ₩62,391 | ||
| Belgium | Ryanair, Brussels Airlines, TAP, JetairFly | ₩73,338 | ||
| Netherlands | Ryanair, transavia, KLM, TAP | ₩85,546 | ||
| Switzerland | easyJet, Swiss, Air Berlin, TAP | ₩92,843 | ||
| Ireland | Ryanair, Thomson Flights, Aer Lingus, SATA | ₩99,973 | ||
| Morocco | Ryanair, TAP, Royal Air Maroc | ₩119,620 | ||
| Norway | Ryanair, Norwegian, SAS, TAP | ₩129,040 | ||
| Denmark | Ryanair, Norwegian, TAP, easyJet | ₩144,826 | ||
| Sweden | Ryanair, Norwegian, TAP, SATA | ₩155,271 | ||
| Poland | TAP | ₩164,235 | ||
| Czech Republic | TAP | ₩173,628 | ||
| Hungary | TAP | ₩177,637 | ||
| Greece | TAP | ₩191,417 | ||
| Luxembourg | TAP | ₩267,031 | ||
| Romania | Blue Air | (₩249,518) | ₩269,288 | |
| Finland | TAP, Air Finland | (₩256,162) | ₩288,790 | |
| Austria | TAP, Air Berlin, Austrian Airlines, TUIfly | (₩241,562) | ₩307,846 | |
| Turkey | Turkish Airlines | (₩236,318) | ₩316,384 | |
| Ukraine | Ukraine International | (₩243,732) | ₩347,907 | |
| Cape Verde | TAP, TACV | ₩703,249 | ||
| United States | TAP, US Airways, Continental Airlines, SATA | (₩607,709) | ₩715,955 | |
| Canada | TAP, SATA | (₩866,978) | ₩886,089 | |
| Brazil | TAP | (₩945,317) | ₩1,231,375 | |
| Mozambique | LAM, TAP | ₩1,397,103 | ||
| Guinea-Bissau | TAP | |||
| Sao Tome and Principe | TAP |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Turkey | Lufthansa | ₩236,318 | |
| Bulgaria | Lufthansa, Swiss, Air Berlin, Alitalia | ₩241,293 | |
| Austria | Lufthansa, Air Berlin, Austrian Airlines, TUIfly | ₩241,562 | |
| Ukraine | KLM | ₩243,732 | |
| Romania | Air France | ₩249,518 | |
| Finland | Lufthansa, Air Finland | ₩256,162 | |
| Lithuania | Lufthansa, LOT, Brussels Airlines, TAP | ₩257,006 | |
| Malta | Vueling Airlines, Lufthansa, Condor, Swiss | ₩264,326 | |
| Croatia | Lufthansa, TAP | ₩301,726 | |
| Russia | Lufthansa, TAP | ₩312,274 | |
| Serbia | Lufthansa, Swiss, Air Berlin, Alitalia | ₩333,127 | |
| Estonia | Lufthansa, LOT, Brussels Airlines, KLM | ₩353,412 | |
| Latvia | Lufthansa, LOT, Brussels Airlines, KLM | ₩389,563 | |
| Tunisia | Air France, Tunisair | ₩479,162 | |
| Algeria | Iberia, TAP | ₩504,585 | |
| Slovenia | Swiss, Lufthansa, Brussels Airlines, KLM | ₩509,039 | |
| Georgia | AnadoluJet, LOT, Lufthansa, Alitalia | ₩518,480 | |
| Egypt | Iberia, LOT, Lufthansa, Condor | ₩525,819 | |
| Albania | Alitalia, British Airways | ₩528,819 | |
| Iceland | germanwings, Lufthansa, Air Berlin, SAS | ₩541,593 | |
| Belarus | Lufthansa, LOT, KLM, Turkish Airlines | ₩558,004 | |
| Cyprus | Aegean Airlines, LOT, Lufthansa, Swiss | ₩578,588 | |
| Israel | germanwings, LOT, Iberia, Lufthansa | ₩600,784 | |
| United States | Iberia, US Airways, Continental Airlines, SATA | ₩607,709 | |
| Singapore | Lufthansa, Swiss, KLM, Turkish Airlines | ₩730,500 | |
| United Arab Emirates | KLM, Etihad Airways, Lufthansa, Condor | ₩760,332 | |
| China | Air China, Lufthansa, Swiss, Air Berlin | ₩773,778 | |
| South Korea | KLM, Lufthansa, Turkish Airlines, Air France | ₩794,736 | |
| Qatar | British Airways, Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | ₩815,434 | |
| Japan | Lufthansa, Swiss, Alitalia, KLM | ₩826,046 | |
| Lebanon | Air France, LOT, Lufthansa, Swiss | ₩840,032 | |
| Slovakia | Lufthansa, TAP | ₩859,803 | |
| Canada | Lufthansa, SATA | ₩866,978 | |
| Hong Kong | KLM, Lufthansa, Swiss, Turkish Airlines | ₩883,241 | |
| Oman | Turkish Airlines, Lufthansa, Swiss, KLM | ₩905,260 | |
| Jordan | Air France, Lufthansa, Air Berlin, Alitalia | ₩911,253 | |
| South Africa | Iberia, Lufthansa, Swiss, KLM | ₩911,682 | |
| Kuwait | EgyptAir, Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | ₩916,218 | |
| Venezuela | Air France, TAP | ₩922,203 | |
| Brazil | Air France | ₩945,317 | |
| Dominican Republic | Iberia, Condor, Swiss, Air Berlin | ₩972,116 | |
| Kazakhstan | Ukraine International, Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | ₩988,837 | |
| Mexico | Iberia, Lufthansa, Condor, Swiss | ₩995,081 | |
| Cuba | Iberia, Condor, Swiss, Air Berlin | ₩997,183 | |
| India | British Airways, Lufthansa, Condor, Swiss | ₩1,003,975 | |
| Puerto Rico | Iberia, Condor, British Airways, US Airways | ₩1,005,514 | |
| Iran | Alitalia, Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | ₩1,007,104 | |
| Syria | Turkish Airlines, Alitalia, KLM, Air France | ₩1,045,349 | |
| Thailand | KLM, Lufthansa, Condor, Swiss | ₩1,051,179 | |
| Argentina | Air Europa, Lufthansa, Condor, Alitalia | ₩1,060,906 | |
| Kenya | British Airways, Condor, Swiss, Air Berlin | ₩1,082,345 | |
| Senegal | Air France, TAP | ₩1,088,306 | |
| Ghana | KLM, TAP | ₩1,096,519 | |
| Angola | Iberia, TAP, TAAG Angola Airlines | ₩1,122,297 | |
| Macau | Air China | ₩1,123,828 | |
| Azerbaijan | Turkish Airlines, Lufthansa, KLM | ₩1,133,336 | |
| Mali | Air France, TAP | ₩1,137,805 | |
| Malaysia | KLM, Lufthansa | ₩1,151,788 | |
| Armenia | Air France, LOT, KLM | ₩1,169,190 | |
| Saudi Arabia | Air France, Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | ₩1,197,705 | |
| Cameroon | Air France, Swiss, Brussels Airlines, KLM | ₩1,205,222 | |
| Bahrain | Lufthansa, KLM, Turkish Airlines, British Airways | ₩1,205,755 | |
| Kyrgyzstan | Turkish Airlines | ₩1,209,736 | |
| Gambia | Condor, Brussels Airlines, Royal Air Maroc | ₩1,216,365 | |
| Turkmenistan | Turkish Airlines, Lufthansa | ₩1,220,656 | |
| Ivory Coast | Air France, Brussels Airlines, KLM, Royal Air Maroc | ₩1,236,519 | |
| Indonesia | KLM, Lufthansa, Turkish Airlines | ₩1,244,777 | |
| Panama | KLM, Iberia, Condor, Continental Airlines | ₩1,257,133 | |
| Sri Lanka | Condor, Swiss | ₩1,260,758 | |
| Costa Rica | TAP, Iberia, Condor, Continental Airlines | ₩1,277,102 | |
| Pakistan | Turkish Airlines | ₩1,303,819 | |
| Nigeria | British Airways, Lufthansa, Alitalia, KLM | ₩1,304,455 | |
| Tanzania | KLM, Condor, Swiss, Turkish Airlines | ₩1,312,846 | |
| Uruguay | Iberia, Condor, TAM Linhas Aéreas | ₩1,325,009 | |
| Rwanda | KLM, Brussels Airlines | ₩1,340,976 | |
| Aruba | KLM, US Airways, Continental Airlines | ₩1,358,615 | |
| Philippines | TAP, KLM | ₩1,366,885 | |
| Namibia | British Airways, Air Berlin, TAAG Angola Airlines | ₩1,386,575 | |
| Reunion | Air France, KLM | ₩1,388,195 | |
| Taiwan | KLM | ₩1,393,774 | |
| Colombia | Iberia, Lufthansa, Condor, KLM | ₩1,395,150 | |
| Ethiopia | Turkish Airlines, Lufthansa, Brussels Airlines, KLM | ₩1,404,088 | |
| Martinique | Air France, KLM | ₩1,408,557 | |
| Peru | Iberia, Condor, KLM, Air France | ₩1,419,951 | |
| Mauritius | TAP, Condor, Swiss, KLM | ₩1,444,364 | |
| Maldives | Condor, Swiss, Air Berlin, British Airways | ₩1,445,728 | |
| Jamaica | British Airways, Condor, Air Berlin, US Airways | ₩1,466,992 | |
| Afghanistan | Turkish Airlines | ₩1,476,034 | |
| Guadeloupe | Air France, KLM | ₩1,483,655 | |
| Uzbekistan | Turkish Airlines | ₩1,489,958 | |
| Barbados | British Airways, Condor | ₩1,505,836 | |
| Saint Lucia | Condor, British Airways | ₩1,512,318 | |
| Bangladesh | Turkish Airlines | ₩1,517,260 | |
| Chile | Iberia, Condor, KLM, Air France | ₩1,535,491 | |
| Ecuador | Iberia, Condor, KLM | ₩1,566,536 | |
| Trinidad and Tobago | Condor, British Airways, Continental Airlines | ₩1,571,508 | |
| Seychelles | Condor | ₩1,586,306 | |
| DR Congo | Air France, Brussels Airlines, KLM, Royal Air Maroc | ₩1,609,168 | |
| Caribbean Netherlands | KLM, Continental Airlines | ₩1,615,768 | |
| Bahamas | Condor, British Airways, US Airways, Continental Airlines | ₩1,630,699 | |
| Gabon | Air France, Lufthansa, KLM, Royal Air Maroc | ₩1,648,012 | |
| Botswana | South African Airways | ₩1,709,906 | |
| Paraguay | TAP | ₩1,712,983 | |
| Madagascar | Air France, KLM | ₩1,748,902 | |
| Turks and Caicos Islands | British Airways, US Airways, Continental Airlines | ₩1,757,081 | |
| Vietnam | Lufthansa, LOT, KLM, Turkish Airlines | ₩1,773,259 | |
| Equatorial Guinea | Air France, Lufthansa, KLM, Royal Air Maroc | ₩1,826,367 | |
| Nicaragua | Condor | ₩1,837,865 | |
| Congo | Air France, Lufthansa, KLM, Royal Air Maroc | ₩1,843,518 | |
| Guatemala | Condor, Continental Airlines | ₩1,852,663 | |
| El Salvador | Condor, Continental Airlines | ₩1,879,299 | |
| Bolivia | Condor | ₩1,971,044 | |
| St Maarten | Air France, KLM, US Airways, Continental Airlines | ₩2,012,818 | |
| Australia | Air China, British Airways, Continental Airlines | ₩2,102,871 | |
| Cambodia | Air France, Condor, KLM | ₩2,172,721 | |
| New Zealand | KLM | ₩2,302,777 | |
| Iraq | Lufthansa, Turkish Airlines | ₩2,551,925 | |
| French Polynesia | Delta, KLM, Air France | ₩2,660,794 | |
| Moldova | Turkish Airlines, Air Moldova | ₩2,687,604 | |
| Liberia | Brussels Airlines, KLM, Air France | ||
| Zambia | KLM, British Airways, TAAG Angola Airlines | ||
| Bosnia and Herzegovina | Lufthansa, germanwings, TAP | ||
| Suriname | KLM | ||
| Uganda | Brussels Airlines, KLM, Turkish Airlines | ||
| Sudan | Lufthansa, KLM | ||
| Tajikistan | Turkish Airlines | ||
| Anguilla | |||
| Belize | Continental Airlines | ||
| Antigua and Barbuda | British Airways, Continental Airlines | ||
| American Samoa | |||
| Togo | Brussels Airlines, KLM, Air France | ||
| Yemen | Turkish Airlines | ||
| Virgin Islands | US Airways, Continental Airlines | ||
| Bermuda | British Airways, US Airways, Continental Airlines | ||
| Benin | Brussels Airlines, KLM, Air France | ||
| British Virgin Islands | |||
| Mauritania | KLM, Air France, Royal Air Maroc | ||
| Montenegro | Air Berlin | ||
| Grenada | British Airways | ||
| Nepal | |||
| Guinea | Brussels Airlines, KLM, Air France | ||
| Guyana | |||
| Haiti | Continental Airlines | ||
| Libya | Alitalia, Tunisair | ||
| Kosovo | |||
| Macedonia | Swiss | ||
| Honduras | Condor, Continental Airlines | ||
| Netherlands Antilles | |||
| Niger | KLM, Air France, Royal Air Maroc | ||
| French Guiana | KLM, Air France | ||
| Cayman Islands | British Airways, US Airways, Continental Airlines | ||
| Sierra Leone | Brussels Airlines, KLM, Air France | ||
| Burundi | Brussels Airlines | ||
| Burkina Faso | Brussels Airlines, KLM, Air France | ||
| Central African Republic | KLM, Air France, Royal Air Maroc | ||
| Chad | KLM, Air France | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | |||
| Eritrea | Lufthansa | ||
| Dominica | |||
| Djibouti | KLM, Air France | ||
| Saint Kitts and Nevis | British Airways | ||
| Zimbabwe | TAAG Angola Airlines |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.