You can start searching for best air travel deals from Lebanon by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Lebanon
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Lebanon without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Lebanon. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Turkey | Pegasus Airlines, Turkish Airlines, MEA | ₩178,456 | ||
| United Arab Emirates | Air Arabia, Emirates, Etihad Airways, Flydubai | ₩281,069 | ||
| Kuwait | Jazeera Airways, Kuwait Airways, MEA | ₩289,350 | ||
| Egypt | EgyptAir, MEA | ₩329,425 | ||
| Saudi Arabia | nas air, Saudi Arabian Airlines, MEA | ₩330,503 | ||
| Germany | Germania, Lufthansa, MEA | ₩386,634 | ||
| Bahrain | Bahrain Air, Gulf Air | (₩291,455) | ₩409,105 | |
| France | Air France, KLM, MEA, Yemenia | (₩425,848) | ₩462,997 | |
| Italy | Alitalia, MEA | (₩382,530) | ₩518,863 | |
| Poland | LOT | (₩559,012) | ₩569,737 | |
| Qatar | Qatar Airways, MEA | (₩347,822) | ₩674,742 | |
| United Kingdom | bmi, MEA | (₩401,544) | ₩680,991 | |
| Iran | IranAir | |||
| Cyprus | MEA, Cyprus Airways | |||
| Nigeria | MEA | |||
| Yemen | Yemenia |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Bahrain | Flydubai, Gulf Air | ₩291,455 | |
| Sudan | Flydubai, Qatar Airways, Etihad Airways, Turkish Airlines | ₩334,191 | |
| Oman | Air Arabia, Oman Air | ₩337,485 | |
| Qatar | Air Arabia, MEA | ₩347,822 | |
| Syria | Flydubai, Syrian Air | ₩378,924 | |
| Italy | Pegasus Airlines, MEA | ₩382,530 | |
| Sweden | Pegasus Airlines, LOT, Lufthansa, Qatar Airways | ₩399,228 | |
| Netherlands | Pegasus Airlines, LOT, Lufthansa, Swiss | ₩399,525 | |
| United Kingdom | Pegasus Airlines, MEA | ₩401,544 | |
| Sri Lanka | Flydubai, Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways | ₩402,011 | |
| France | Pegasus Airlines, KLM, MEA, Yemenia | ₩425,848 | |
| Pakistan | Flydubai, Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways | ₩430,894 | |
| Armenia | Flydubai | ₩451,695 | |
| Russia | Emirates, Aeroflot | ₩477,653 | |
| India | Flydubai, Lufthansa, Virgin Atlantic, Qatar Airways | ₩484,199 | |
| Nepal | Air Arabia, Qatar Airways, Etihad Airways, Saudi Arabian Airlines | ₩489,809 | |
| Austria | Pegasus Airlines, LOT, Lufthansa, Qatar Airways | ₩499,503 | |
| Romania | Pegasus Airlines | ₩517,092 | |
| Belgium | Turkish Airlines, MEA, Syrian Air | ₩525,844 | |
| Czech Republic | AnadoluJet, LOT, Lufthansa, Swiss | ₩525,948 | |
| Bulgaria | AnadoluJet, Bulgaria Air | ₩526,441 | |
| Switzerland | Pegasus Airlines, MEA | ₩530,517 | |
| Spain | Qatar Airways, LOT, Lufthansa, Swiss | ₩544,294 | |
| Norway | Qatar Airways, Lufthansa, Swiss, KLM | ₩550,511 | |
| Poland | Alitalia | ₩559,012 | |
| Greece | AnadoluJet, MEA | ₩562,684 | |
| Portugal | Turkish Airlines, LOT, Lufthansa, Swiss | ₩567,327 | |
| Hungary | Alitalia, LOT, Lufthansa, Qatar Airways | ₩576,304 | |
| Bangladesh | Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways | ₩580,472 | |
| Ukraine | Flydubai | ₩581,661 | |
| Serbia | AnadoluJet, LOT, Lufthansa, Swiss | ₩584,397 | |
| Denmark | Turkish Airlines, MEA | ₩586,000 | |
| Azerbaijan | Qatar Airways, Turkish Airlines, Aeroflot, Flydubai | ₩587,643 | |
| Finland | Turkish Airlines, LOT, Lufthansa, KLM | ₩594,327 | |
| Jordan | Air Arabia, Royal Jordanian, Oman Air, MEA | ₩600,176 | |
| Belarus | AnadoluJet, Belavia | ₩615,330 | |
| Morocco | Emirates, Royal Air Maroc | ₩616,095 | |
| Tunisia | EgyptAir, Tunisair | ₩641,281 | |
| Ireland | AnadoluJet, Lufthansa, Swiss, Emirates | ₩643,165 | |
| Afghanistan | Flydubai, Turkish Airlines, Gulf Air | ₩649,341 | |
| South Sudan | EgyptAir, Ethiopian Airlines | ₩667,858 | |
| Ethiopia | EgyptAir, Ethiopian Airlines | ₩673,604 | |
| Kenya | Air Arabia, Virgin Atlantic, Qatar Airways, Swiss | ₩710,919 | |
| Algeria | Alitalia, AIR ALGERIE | ₩754,602 | |
| Bosnia and Herzegovina | Turkish Airlines | ₩759,071 | |
| Georgia | Turkish Airlines, Flydubai | ₩765,212 | |
| Turkmenistan | Flydubai, Turkish Airlines | ₩794,732 | |
| Tanzania | EgyptAir, Qatar Airways, Swiss, Emirates | ₩810,015 | |
| Malta | Alitalia, Lufthansa, EgyptAir | ₩850,468 | |
| Iraq | Turkish Airlines, MEA | ₩852,872 | |
| Thailand | Qatar Airways, Lufthansa, Swiss, Emirates | ₩886,191 | |
| Philippines | Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Saudi Arabian Airlines | ₩889,968 | |
| Malaysia | Qatar Airways, Lufthansa, Emirates, Etihad Airways | ₩936,291 | |
| Indonesia | Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Turkish Airlines | ₩955,813 | |
| Ghana | Emirates, Lufthansa, Virgin Atlantic, Alitalia | ₩973,212 | |
| United States | Qatar Airways, LOT, Lufthansa, Virgin Atlantic | ₩1,020,657 | |
| Vietnam | Emirates, Lufthansa, Qatar Airways, KLM | ₩1,065,699 | |
| Canada | Alitalia, LOT, Lufthansa, Virgin Atlantic | ₩1,065,704 | |
| China | EgyptAir, Lufthansa, Virgin Atlantic, Qatar Airways | ₩1,081,181 | |
| Croatia | Lufthansa, Qatar Airways, KLM, Turkish Airlines | ₩1,089,861 | |
| South Africa | EgyptAir, Lufthansa, Virgin Atlantic, Qatar Airways | ₩1,120,526 | |
| Ivory Coast | Emirates, KLM, Air France, Ethiopian Airlines | ₩1,143,506 | |
| Singapore | Qatar Airways, Lufthansa, Emirates, KLM | ₩1,202,997 | |
| Maldives | Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Aeroflot | ₩1,211,523 | |
| Brazil | Qatar Airways, Lufthansa, Swiss, Alitalia | ₩1,255,564 | |
| Japan | EgyptAir, Lufthansa, Virgin Atlantic, Qatar Airways | ₩1,312,094 | |
| South Korea | Qatar Airways, Lufthansa, Alitalia, Emirates | ₩1,329,832 | |
| Argentina | Qatar Airways, Lufthansa, Alitalia, Emirates | ₩1,450,339 | |
| Seychelles | Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Ethiopian Airlines | ₩1,466,175 | |
| Venezuela | Air France, Lufthansa, Alitalia, KLM | ₩1,533,449 | |
| Hong Kong | Turkish Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic, Qatar Airways | ₩1,547,208 | |
| Senegal | Air France, Emirates, KLM, Turkish Airlines | ₩1,707,374 | |
| Cuba | Air France, Virgin Atlantic, Alitalia, KLM | ₩1,872,811 | |
| Mauritius | Emirates, KLM, Air France | ₩2,052,850 | |
| Peru | Air France, KLM | ₩2,152,038 | |
| Australia | Qatar Airways, Virgin Atlantic, Emirates, Etihad Airways | ₩2,208,556 | |
| Guadeloupe | Air France, KLM | ₩2,238,874 | |
| Mali | Air France, KLM, Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc | ₩2,362,224 | |
| Mexico | Air France, Lufthansa, Virgin Atlantic, KLM | ₩2,710,925 | |
| New Zealand | Emirates | ₩3,243,097 | |
| Guinea | Air France, KLM, Royal Air Maroc | ₩3,565,322 | |
| Chile | Air France, KLM | ₩3,658,081 | |
| Cameroon | Air France, KLM, Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc | ₩6,041,271 | |
| Taiwan | Alitalia | ||
| Uganda | Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines | ||
| Zambia | Emirates, Ethiopian Airlines | ||
| Kyrgyzstan | Turkish Airlines, Aeroflot, Flydubai | ||
| St Maarten | KLM, Air France | ||
| Togo | KLM, Air France, Ethiopian Airlines | ||
| Rwanda | Qatar Airways, Ethiopian Airlines | ||
| Uzbekistan | Turkish Airlines, Aeroflot | ||
| Tajikistan | Turkish Airlines | ||
| Saint Lucia | Virgin Atlantic | ||
| Trinidad and Tobago | Virgin Atlantic | ||
| Reunion | KLM, Air France | ||
| Sierra Leone | KLM, Air France, Royal Air Maroc | ||
| Slovenia | Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | ||
| Dominican Republic | KLM, Air France | ||
| Niger | KLM, Air France, Royal Air Maroc | ||
| Djibouti | Ethiopian Airlines, Flydubai, Yemenia | ||
| DR Congo | KLM, Air France, Ethiopian Airlines | ||
| Congo | Lufthansa, KLM, Air France | ||
| Equatorial Guinea | Lufthansa, KLM, Air France | ||
| French Polynesia | KLM, Air France | ||
| Eritrea | EgyptAir | ||
| French Guiana | KLM, Air France | ||
| Comoros | Yemenia | ||
| Estonia | LOT, Lufthansa, Aeroflot | ||
| Barbados | Virgin Atlantic | ||
| Colombia | Lufthansa, KLM, Air France | ||
| Antigua and Barbuda | Virgin Atlantic | ||
| Benin | KLM, Air France, Royal Air Maroc | ||
| Angola | Lufthansa, Emirates, KLM | ||
| Burkina Faso | KLM, Air France, Ethiopian Airlines | ||
| Chad | KLM, Air France, Ethiopian Airlines | ||
| Burundi | Ethiopian Airlines | ||
| Central African Republic | KLM, Air France, Ethiopian Airlines | ||
| Gabon | Lufthansa, KLM, Air France | ||
| Cambodia | KLM, Air France | ||
| Gambia | Royal Air Maroc | ||
| Malawi | Ethiopian Airlines | ||
| Grenada | Virgin Atlantic | ||
| Madagascar | KLM, Air France | ||
| Martinique | KLM, Air France | ||
| Macedonia | Pegasus Airlines, Turkish Airlines | ||
| Mauritania | KLM, Air France, Royal Air Maroc | ||
| Mozambique | Ethiopian Airlines | ||
| Moldova | Turkish Airlines | ||
| Montenegro | Turkish Airlines | ||
| Luxembourg | Lufthansa, Swiss, Alitalia | ||
| Mongolia | Aeroflot | ||
| Israel | Royal Jordanian, Cyprus Airways | ||
| Lithuania | LOT, Lufthansa | ||
| Iceland | Lufthansa | ||
| Jamaica | Virgin Atlantic | ||
| Guinea-Bissau | Royal Air Maroc | ||
| Kazakhstan | Lufthansa, Pegasus Airlines, Etihad Airways | ||
| Libya | Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | ||
| Zimbabwe | Emirates, Ethiopian Airlines | ||
| Liberia | KLM, Air France, Royal Air Maroc | ||
| Albania | Alitalia, Turkish Airlines | ||
| Latvia | LOT, Lufthansa, Alitalia |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.