이탈리아 IT에서 출발하는 저렴한 항공편 도착: 모든 지역 모든 국가, 모든 공항 |
한해 전체-한해 전체성인: x 1 |
이 페이지에서 도착 국가를 선택하면 이탈리아에서 출발하는 가장 저렴한 항공 여행편을 검색할 수 있습니다. 이탈리아에서 출발하는 모든 항공사의 항공권 가격을 비교할 수 있습니다.
Skyscanner는 구체적인 날짜, 심지어 도착지를 입력하지 않고도 이탈리아에서 출발하는 가장 저렴한 항공 여행편을 찾을 수 있게 해 주므로 출발지가 이탈리아인 여행을 위한 최저가 항공편을 찾는 데 가장 적합한 사이트라 할 수 있습니다. 페이지 측면의 링크를 클릭하여 항공편 정보를 검색하거나 페이지 상단의 항공편 검색 컨트롤을 통해 검색을 새롭게 시작하세요. 기타+
| 국가 이름 | 항공사 | (경유) | 직항 |
|---|
| 이탈리아 | Ryanair, Blue Air, Wind Jet, Lufthansa ... | ₩4,782 | ||
| 독일 | Ryanair, Swiss, Air Berlin, LOT ... | ₩5,311 | ||
| 벨기에 | Ryanair, Lufthansa, Alitalia, easyJet ... | ₩5,311 | ||
| 스페인 | Ryanair, Swiss, Iberia, Singapore Airlines ... | ₩10,587 | ||
| 몰타 | Ryanair, Lufthansa, Alitalia | ₩10,587 | ||
| 영국 | Ryanair, bmi, Swiss, flythomascook.com charter ... | ₩10,587 | ||
| 네덜란드 | Ryanair, KLM.com, United, Alitalia ... | ₩10,587 | ||
| 슬로바키아 | Ryanair, Wizz Air, Danube Wings | ₩10,587 | ||
| 프랑스 | Ryanair, Swiss, KLM.com, Blue Air ... | ₩10,605 | ||
| 폴란드 | Ryanair, Alitalia, Norwegian, Wizz Air ... | ₩14,134 | ||
| 루마니아 | Wizz Air, Swiss, Blue Air, Wind Jet ... | ₩16,657 | ||
| 덴마크 | Ryanair, LOT, Lufthansa, SAS ... | ₩17,646 | ||
| 노르웨이 | Ryanair, Lufthansa, SAS, Norwegian | ₩17,646 | ||
| 스웨덴 | Ryanair, LOT, easyJet, Norwegian ... | ₩18,228 | ||
| 모로코 | Ryanair, Alitalia, Royal Air Maroc, Meridiana ... | ₩33,738 | ||
| 헝가리 | Wizz Air, Swiss, Alitalia, MALEV ... | ₩35,256 | ||
| 불가리아 | Wizz Air, Alitalia, Bulgaria Air | ₩35,256 | ||
| 체코 | Wizz Air, Wind Jet, Alitalia, Czech Airlines ... | ₩35,256 | ||
| 아일랜드 | Ryanair, Aer Lingus | ₩35,291 | ||
| 포르투갈 | Ryanair, Swiss, TAP, LOT ... | ₩35,291 | ||
| 스위스 | easyJet, Swiss, Air Berlin, United ... | ₩40,549 | ||
| 핀란드 | Ryanair, SAS, Finnair, Air One ... | ₩71,394 | ||
| 크로아티아 | easyJet, TAP, Ryanair | ₩72,311 | ||
| 그리스 | easyJet, Lufthansa, Air France, Alitalia ... | ₩75,841 | ||
| 라트비아 | Ryanair, airBaltic | ₩88,122 | ||
| 우크라이나 | Wizz Air, Alitalia, Aerosvit Airlines | ₩102,026 | ||
| 오스트리아 | FlyNiki, Lufthansa, Austrian Airlines, Air Dolomiti ... | ₩102,344 | ||
| 알바니아 | belleair, Alitalia | ₩176,455 | ||
| 러시아 | Wind Jet, Alitalia, Meridiana, Rossiya Airlines | ₩184,572 | ||
| 터키 | Alitalia, Pegasus Airlines, Turkish Airlines | (₩181,237) | ₩274,023 | |
| 이집트 | Alitalia, EgyptAir | ₩300,865 | ||
| 튀니지 | Alitalia, Tunisair | ₩305,366 | ||
| 몰도바 | Air Moldova | ₩356,353 | ||
| 세르비아 | JAT Airways, Alitalia, Meridiana | (₩283,370) | ₩377,098 | |
| 룩셈부르크 | Alitalia, Luxair | ₩387,017 | ||
| 이스라엘 | Meridiana, Israir | (₩407,806) | ₩461,201 | |
| 미국 | Delta, KLM.com, Qatar Airways, United ... | (₩368,792) | ₩605,170 | |
| 태국 | Blu-express, Thai Airways, China Airlines | ₩704,057 | ||
| 일본 | Alitalia, Japan Airlines | ₩712,323 | ||
| 브라질 | Alitalia, TAM Linhas Aeras, Air Italy | (₩697,299) | ₩784,146 | |
| 세네갈 | Meridiana | (₩723,467) | ₩792,831 | |
| 중국 | Air China, Alitalia | (₩829,340) | ₩967,153 | |
| 아이슬란드 | Icelandair | (₩525,837) | ₩981,155 | |
| 쿠바 | Blu-express, Cubana | (₩991,926) | ₩996,973 | |
| 인도 | China Airlines | (₩808,060) | ₩1,031,331 | |
| 아랍에미리트 | Emirates, Etihad Airways | (₩623,680) | ₩1,064,004 | |
| 말레이시아 | Malaysia Airlines, Alitalia | (₩920,356) | ₩1,143,201 | |
| 아르헨티나 | Aerolineas Argentinas, Alitalia | (₩1,106,206) | ₩1,335,694 | |
| 캐나다 | Alitalia, Air Canada, Air Transat | (₩655,990) | ₩1,356,503 | |
| 싱가포르 | Singapore Airlines | (₩949,559) | ₩1,382,475 | |
| 카타르 | Qatar Airways, United | (₩1,291,494) | ₩1,423,712 | |
| 홍콩 | Cathay Pacific, Qantas | (₩859,055) | ₩2,084,639 | |
| 모리셔스 | Air Mauritius | (₩1,409,596) | ₩2,534,095 | |
| 우즈베키스탄 | Uzbekistan Airways | ₩--.-- | ||
| 에리트레아 | ₩--.-- | |||
| 아르메니아 | ₩--.-- |
Skyscanner는 웹 사이트에 기재된 운임이 항공사에 실제 지불하는 운임과 일치하도록 최선을 다하고 있습니다.
Skyscanner의 요금에는 항상 예상 필수 세금 및 비용이 모두 포함되어 있습니다. 항공권을 구입할 때의 최종 요금은 수하물 허용치나 여행 보험 등 항공사에서 제공하는 추가 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
Skyscanner는 표시된 요금을 보장하지 않습니다.
| 국가 이름 | 항공사 | 요금 |
|---|
| 마케도니아 | MALEV, Meridiana, MAT Macedonian Airlines | ₩135,818 | |
| 터키 | MALEV, Pegasus Airlines, Turkish Airlines | ₩181,237 | |
| 리투아니아 | Brussels Airlines, LOT, United, Lufthansa ... | ₩229,392 | |
| 보스니아 헤르체고비나 | MALEV, United, US Airways, Lufthansa ... | ₩253,566 | |
| 세르비아 | belleair, Alitalia, Meridiana | ₩283,370 | |
| 알제리아 | Iberia, Alitalia, AIR ALGERIE | ₩330,907 | |
| 미국 | Brussels Airlines, KLM.com, Qatar Airways, United ... | ₩368,792 | |
| 이스라엘 | MALEV, Israir | ₩407,806 | |
| 슬로베니아 | Brussels Airlines, Swiss, LOT, Lufthansa ... | ₩425,257 | |
| 에스토니아 | airBaltic, Estonian Air | ₩465,176 | |
| 아이슬란드 | Air Berlin | ₩525,837 | |
| 벨로루시 | LOT, Belavia | ₩526,137 | |
| 몬테네그로 공화국 | MALEV, Montenegro Airlines | ₩554,899 | |
| 그루지야 | Czech Airlines, United, Lufthansa, British Airways ... | ₩609,503 | |
| 바레인 | Qatar Airways, KLM.com, Lufthansa, British Airways ... | ₩612,653 | |
| 키프로스 | MALEV, Alitalia, Cyprus Airways | ₩616,764 | |
| 아랍에미리트 | Swiss, Etihad Airways | ₩623,680 | |
| 캐나다 | KLM.com, Air Canada, Air Transat | ₩655,990 | |
| 케냐 | EgyptAir | ₩665,475 | |
| 레바논 | Alitalia, MEA | ₩672,709 | |
| 브라질 | Iberia, TAM Linhas Aeras, Air Italy | ₩697,299 | |
| 시리아 | MALEV, Alitalia, Syrian Air | ₩722,638 | |
| 세네갈 | Brussels Airlines | ₩723,467 | |
| 요르단 | Lufthansa, Royal Jordanian | ₩796,010 | |
| 인도 | Qatar Airways | ₩808,060 | |
| 중국 | Brussels Airlines, Alitalia | ₩829,340 | |
| 멕시코 | Iberia | ₩846,509 | |
| 홍콩 | Qatar Airways, Qantas | ₩859,055 | |
| 카메룬 | Brussels Airlines, Swiss, Air France, Royal Air Maroc ... | ₩864,631 | |
| 감비아 | Brussels Airlines, Royal Air Maroc | ₩864,631 | |
| 코트디부아르 | Brussels Airlines, Air France, Alitalia, Emirates ... | ₩864,631 | |
| 오만 | Qatar Airways, Swiss, KLM.com, United ... | ₩865,055 | |
| 파키스탄 | Qatar Airways, PIA | ₩874,319 | |
| 남아프리카 공화국 | Iberia, Swiss, KLM.com, Air Berlin ... | ₩878,095 | |
| 쿠웨이트 | Qatar Airways, Alitalia, Kuwait Airways | ₩880,124 | |
| 카보베르데 | TAP, TACV | ₩910,753 | |
| 말레이시아 | Qatar Airways, Alitalia | ₩920,356 | |
| 필리핀 | Qatar Airways, KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | ₩925,508 | |
| 인도네시아 | Qatar Airways, KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | ₩925,508 | |
| 탄자니아 | Ethiopian Airlines | ₩937,981 | |
| 싱가포르 | Qatar Airways | ₩949,559 | |
| 베네수엘라 | Iberia, Alitalia | ₩958,596 | |
| 수단 | Qatar Airways, KLM.com, Lufthansa, British Airways ... | ₩978,445 | |
| 스리랑카 | Qatar Airways, SriLankan Airlines | ₩991,308 | |
| 쿠바 | Iberia, Cubana | ₩991,926 | |
| 몰디브 | Qatar Airways | ₩998,578 | |
| 도미니카 공화국 | Iberia | ₩1,017,177 | |
| 베트남 | Qatar Airways, Qantas, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | ₩1,030,887 | |
| 이란 | Qatar Airways, Alitalia, IranAir | ₩1,066,690 | |
| 나이지리아 | Qatar Airways, Alitalia | ₩1,073,554 | |
| 대한민국 | Qatar Airways, Alitalia, Korean Air | ₩1,080,577 | |
| 아르헨티나 | Iberia, Alitalia | ₩1,106,206 | |
| 세이쉘 | Qatar Airways, Air Seychelles | ₩1,108,404 | |
| 방글라데시 | Qatar Airways, Biman Bangladesh Airlines | ₩1,153,824 | |
| 대만 | Air China, KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | ₩1,155,799 | |
| 사우디아라비아 | Qatar Airways, Saudi Arabian Airlines | ₩1,189,168 | |
| 르완다 | Brussels Airlines, Ethiopian Airlines | ₩1,191,073 | |
| 콩고 민주 공화국 | Brussels Airlines, Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines ... | ₩1,196,367 | |
| 가나 | KLM.com, United, Lufthansa, British Airways ... | ₩1,207,678 | |
| 예맨 | Qatar Airways, Yemenia | ₩1,270,055 | |
| 푸에르토리코 | Iberia, Delta, Brussels Airlines, United ... | ₩1,282,583 | |
| 우간다 | Brussels Airlines | ₩1,282,830 | |
| 네팔 | Qatar Airways, Singapore Airlines, Thai Airways, Cathay Pacific ... | ₩1,284,418 | |
| 코스타리카 | Delta, Iberia, United, US Airways ... | ₩1,290,574 | |
| 카타르 | KLM.com, United | ₩1,291,494 | |
| 에티오피아 | Brussels Airlines, Lufthansa, Ethiopian Airlines | ₩1,314,592 | |
| 오스트레일리아 | Qatar Airways, Qantas, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | ₩1,389,303 | |
| 자마이카 | Condor | ₩1,408,114 | |
| 모리셔스 | Emirates | ₩1,409,596 | |
| 콜롬비아 | Iberia, Delta, Continental Airlines, Air France ... | ₩1,409,613 | |
| 아제르바이잔 | Aeroflot, AZAL | ₩1,457,407 | |
| 리비아 | KLM.com, Alitalia, LIBYAN, Biman Bangladesh Airlines ... | ₩1,471,020 | |
| 기니 | Brussels Airlines, Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines | ₩1,496,624 | |
| 파나마 | Iberia, KLM.com, Delta, Continental Airlines ... | ₩1,506,205 | |
| 미얀마 | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Thai Airways | ₩1,563,535 | |
| 캄보디아 | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Korean Air, Thai Airways ... | ₩1,563,535 | |
| 에콰도르 | KLM.com, Delta, LAN Airlines | ₩1,604,579 | |
| 바하마 | Condor, Delta, United, US Airways ... | ₩1,632,212 | |
| 시에라리온 | Brussels Airlines, British Airways, Royal Air Maroc | ₩1,674,561 | |
| 페루 | KLM.com, Delta, Continental Airlines, Air France ... | ₩1,694,906 | |
| 칠레 | Iberia, Delta, Continental Airlines, Air France ... | ₩1,782,499 | |
| 네덜란드령 앤틸리스 | KLM.com, US Airways, Air France, Alitalia | ₩1,784,881 | |
| 카자흐스탄 | KLM.com, United, Lufthansa, British Airways ... | ₩1,831,695 | |
| 엘살바도르 | Iberia, Delta, United, US Airways ... | ₩1,854,957 | |
| 혼두라스 | Iberia, United, Continental Airlines, MALEV | ₩1,881,407 | |
| 마다가스카르 | Air France, Air Italy | ₩1,948,113 | |
| 라이베리아 | Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines | ₩2,013,355 | |
| 뉴질랜드 | Singapore Airlines, Qantas, Malaysia Airlines, United ... | ₩2,185,452 | |
| 부룬디 | Brussels Airlines, Ethiopian Airlines | ₩2,350,385 | |
| 앙골라 | Brussels Airlines, TAP, Lufthansa, Air France ... | ₩2,544,486 | |
| 모잠비크 | Lufthansa, TAP, South African Airways, EgyptAir | ₩2,567,534 | |
| 과테말라 | Mexicana, Delta, United, Continental Airlines | ₩3,077,164 | |
| 프랑스령 폴리네시아 | Alitalia, Japan Airlines, Virgin Atlantic | ₩3,532,849 | |
| 니카라과 | Air One, Delta, Continental Airlines | ₩3,905,173 | |
| 영국령 버진 아일랜드 | British Airways, Continental Airlines | ₩3,997,162 | |
| 수리남 | Air France | ₩4,269,151 | |
| 지브롤터 | British Airways | ₩4,581,188 | |
| 볼리비아 | Iberia, LAN Airlines, Aerolineas Argentinas | ₩4,665,787 | |
| 나미비아 | Air Berlin, South African Airways | ₩--.-- | |
| 케이맨 제도 | US Airways, Continental Airlines | ₩--.-- | |
| 미국령 버진 아일랜드 | Delta, United, US Airways ... | ₩--.-- | |
| 기니비사우 | TAP | ₩--.-- | |
| 투르크메니스탄 | United, Lufthansa, Turkish Airlines | ₩--.-- | |
| 콩고 | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines | ₩--.-- | |
| 트리니다드 토바고 | Delta, Continental Airlines, British Airways ... | ₩--.-- | |
| 토고 | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines ... | ₩--.-- | |
| 피지 | Korean Air | ₩--.-- | |
| 파라과이 | TAP, TAM Linhas Aeras, Alitalia ... | ₩--.-- | |
| 과들루프 | Air France | ₩--.-- | |
| 가이아나 | Delta | ₩--.-- | |
| 그레나다 | British Airways | ₩--.-- | |
| 터크스 케이커스 제도 | United, US Airways | ₩--.-- | |
| 쿡 제도 | United | ₩--.-- | |
| 몽골 | Korean Air, Aeroflot | ₩--.-- | |
| 타지키스탄 | Turkish Airlines, airBaltic, Rossiya Airlines | ₩--.-- | |
| 키르기스스탄 | British Airways, Turkish Airlines, Aeroflot ... | ₩--.-- | |
| 가봉 | Lufthansa, Air France, Royal Air Maroc ... | ₩--.-- | |
| 괌 | Korean Air | ₩--.-- | |
| 마카오 | Air China | ₩--.-- | |
| 차드 | Air France, Ethiopian Airlines, Afriqiyah Airways | ₩--.-- | |
| 세인트 루시아 | US Airways, British Airways | ₩--.-- | |
| 말라위 | Ethiopian Airlines | ₩--.-- | |
| 마르티니크 | ₩--.-- | ||
| 세인트 빈센트 그레나딘 | ₩--.-- | ||
| 상투메 프린시페 | TAP | ₩--.-- | |
| 세인트 크리스토퍼 네비스 | British Airways | ₩--.-- | |
| 사모아 | United | ₩--.-- | |
| 모리타니 | Air France, Royal Air Maroc, Tunisair | ₩--.-- | |
| 브루나이 | Singapore Airlines, Malaysia Airlines | ₩--.-- | |
| 벨리즈 | Continental Airlines | ₩--.-- | |
| 베냉 | Air France, Royal Air Maroc, Afriqiyah Airways | ₩--.-- | |
| 말리 | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines ... | ₩--.-- | |
| 보츠와나 | South African Airways | ₩--.-- | |
| 스와질란드 | South African Airways | ₩--.-- | |
| 부르키나파소 | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines ... | ₩--.-- | |
| 잠비아 | British Airways, South African Airways, Ethiopian Airlines | ₩--.-- | |
| 리유니언 | Air Mauritius | ₩--.-- | |
| 적도 기니 | Lufthansa, Air France, Royal Air Maroc ... | ₩--.-- | |
| 니제르 | Air France, Royal Air Maroc, AIR ALGERIE ... | ₩--.-- | |
| 짐바브웨 | South African Airways, Ethiopian Airlines | ₩--.-- | |
| 중앙 아프리카 공화국 | Air France, Royal Air Maroc, Afriqiyah Airways | ₩--.-- | |
| 이라크 | Turkish Airlines, Austrian Airlines | ₩--.-- | |
| 지부티 | Air France, Ethiopian Airlines | ₩--.-- | |
| 버뮤다 | US Airways, Continental Airlines, British Airways | ₩--.-- | |
| 라오스 | Thai Airways | ₩--.-- | |
| 바베이도스 | US Airways, Air Canada, British Airways | ₩--.-- | |
| 아이티 | ₩--.-- | ||
| 아루바 | US Airways, Continental Airlines | ₩--.-- | |
| 도미니카 | ₩--.-- | ||
| 앤티가 바부다 | Continental Airlines, British Airways | ₩--.-- | |
| 우루과이 | TAM Linhas Aeras, Alitalia, LAN Airlines ... | ₩--.-- | |
| 앵귈라 | ₩--.-- |
Skyscanner는 웹 사이트에 기재된 운임이 항공사에 실제 지불하는 운임과 일치하도록 최선을 다하고 있습니다.
Skyscanner의 요금에는 항상 예상 필수 세금 및 비용이 모두 포함되어 있습니다. 항공권을 구입할 때의 최종 요금은 수하물 허용치나 여행 보험 등 항공사에서 제공하는 추가 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
Skyscanner는 표시된 요금을 보장하지 않습니다.