Cheap flights from Edinburgh EDI to Everywhere Any country, Any Airport |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
You can start searching for best air travel deals from Edinburgh by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Edinburgh
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Edinburgh without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Edinburgh. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more+
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Slovakia | Ryanair | ₩18,400 | ||
| Norway | Ryanair, Wideroe, Norwegian | ₩18,972 | ||
| Germany | Ryanair, bmi, germanwings, Lufthansa ... | ₩19,413 | ||
| Belgium | Ryanair, bmi, Brussels Airlines | ₩19,515 | ||
| United Kingdom | bmibaby, bmi, British Airways, Flybe ... | ₩33,743 | ||
| France | Ryanair, Flybe, Alitalia, KLM.com ... | ₩36,003 | ||
| Ireland | Ryanair, Aer Lingus, Aer Arann | ₩38,303 | ||
| Lithuania | Ryanair | ₩40,901 | ||
| Denmark | Ryanair, bmi, Norwegian, Cimber Air | ₩43,997 | ||
| Italy | Ryanair, Monarch Charter, Jet2.com, easyJet | ₩45,264 | ||
| Sweden | Ryanair, bmi, SAS, Norwegian | ₩46,579 | ||
| Finland | Ryanair | ₩47,898 | ||
| Spain | Ryanair, flythomascook.com charter, flythomascook.com, Jet2.com ... | ₩52,609 | ||
| Poland | Ryanair, easyJet | ₩55,712 | ||
| Malta | Ryanair | ₩66,753 | ||
| Switzerland | easyJet, bmi, Jet2.com | ₩77,786 | ||
| Netherlands | easyJet, KLM.com, Delta | ₩79,291 | ||
| Portugal | Ryanair, Jet2.com, easyJet | ₩91,250 | ||
| Morocco | Ryanair | ₩99,357 | ||
| Czech Republic | Jet2.com | ₩107,453 | ||
| Croatia | Ryanair, Jet2.com | ₩112,918 | ||
| Turkey | Aegean Flights, flythomascook.com charter, flythomascook.com | (₩305,323) | ₩321,457 | |
| Bulgaria | Thomson Flights | (₩314,889) | ₩384,756 | |
| Tunisia | flythomascook.com charter | (₩405,683) | ₩483,071 | |
| United States | bmi, Continental Airlines | (₩649,504) | ₩1,828,448 |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Hungary | Brussels Airlines, British Airways, KLM.com, MALEV ... | ₩236,784 | |
| Austria | KLM.com, Jet2.com, HAMBURG International | ₩276,330 | |
| Luxembourg | British Airways, KLM.com, Lufthansa, Air France ... | ₩286,726 | |
| Turkey | KLM.com, flythomascook.com charter, flythomascook.com | ₩305,323 | |
| Bulgaria | British Airways | ₩314,889 | |
| Israel | Brussels Airlines, bmi, British Airways, KLM.com ... | ₩327,659 | |
| Romania | KLM.com, British Airways, Lufthansa, Air France ... | ₩334,862 | |
| Greece | KLM.com, British Airways, germanwings, Brussels Airlines ... | ₩335,980 | |
| Slovenia | Brussels Airlines, KLM.com, Lufthansa, Air France ... | ₩379,748 | |
| Tunisia | British Airways | ₩405,683 | |
| Libya | KLM.com, British Airways, Lufthansa | ₩428,638 | |
| Serbia | British Airways, KLM.com, Lufthansa, Air France ... | ₩441,070 | |
| Cyprus | British Airways, KLM.com, Lufthansa, Cimber Air | ₩441,895 | |
| Ukraine | KLM.com, bmi, British Airways, Lufthansa ... | ₩484,937 | |
| Russia | KLM.com, bmi, British Airways, Brussels Airlines ... | ₩489,357 | |
| Uganda | Brussels Airlines, British Airways, KLM.com | ₩500,730 | |
| Bahrain | KLM.com, British Airways, Lufthansa | ₩521,297 | |
| Algeria | British Airways, KLM.com, Lufthansa, Air France | ₩549,502 | |
| Oman | KLM.com | ₩556,487 | |
| Egypt | KLM.com, bmi, British Airways, Lufthansa ... | ₩560,044 | |
| Latvia | KLM.com, Lufthansa, SAS | ₩562,318 | |
| Qatar | KLM.com, bmi, British Airways, Qatar Airways ... | ₩575,067 | |
| Estonia | British Airways, KLM.com, SAS | ₩577,183 | |
| India | KLM.com, British Airways, Continental Airlines, Lufthansa ... | ₩594,771 | |
| United Arab Emirates | bmi, British Airways, Alitalia, KLM.com ... | ₩612,079 | |
| Kenya | KLM.com, British Airways, Brussels Airlines, Air France ... | ₩615,266 | |
| Albania | British Airways | ₩625,807 | |
| United States | KLM.com, Continental Airlines | ₩649,504 | |
| Canada | bmi, British Airways, Alitalia, KLM.com ... | ₩755,443 | |
| Tanzania | KLM.com, British Airways | ₩804,598 | |
| Sudan | KLM.com, bmi, British Airways, Lufthansa | ₩806,156 | |
| China | China Southern, British Airways, KLM.com, Continental Airlines ... | ₩842,613 | |
| Nigeria | KLM.com, British Airways, Lufthansa, Air France | ₩854,096 | |
| Iran | KLM.com, bmi, British Airways, Lufthansa | ₩863,653 | |
| Saudi Arabia | British Airways, bmi, KLM.com, Lufthansa ... | ₩865,367 | |
| Georgia | Lufthansa, bmi, British Airways | ₩910,154 | |
| Ethiopia | KLM.com, bmi, British Airways, Lufthansa | ₩957,226 | |
| Korea (South) | KLM.com, Lufthansa, Air France | ₩962,993 | |
| Thailand | Qantas, British Airways, KLM.com, Lufthansa ... | ₩1,001,517 | |
| Singapore | KLM.com, Qantas, British Airways, Alitalia ... | ₩1,010,508 | |
| Malaysia | Malaysia Airlines, KLM.com, Lufthansa | ₩1,018,383 | |
| Bermuda | Continental Airlines, British Airways | ₩1,019,069 | |
| Japan | KLM.com, British Airways, Continental Airlines, Lufthansa ... | ₩1,036,534 | |
| Hong Kong | Qantas, British Airways, Alitalia, KLM.com ... | ₩1,048,725 | |
| Indonesia | KLM.com | ₩1,065,845 | |
| Taiwan | KLM.com | ₩1,126,900 | |
| Rwanda | Brussels Airlines | ₩1,130,623 | |
| Cayman Islands | British Airways | ₩1,170,708 | |
| South Africa | KLM.com, British Airways, Alitalia, Finnair ... | ₩1,180,744 | |
| Cuba | KLM.com, Air France | ₩1,203,136 | |
| Maldives | British Airways, SriLankan Airlines | ₩1,233,120 | |
| Brazil | Air France, British Airways, KLM.com, Continental Airlines ... | ₩1,234,051 | |
| Bahamas | British Airways, Continental Airlines | ₩1,246,655 | |
| Pakistan | bmi | ₩1,292,203 | |
| Dominican Republic | British Airways, Alitalia, KLM.com, Continental Airlines ... | ₩1,306,583 | |
| Trinidad and Tobago | British Airways, Continental Airlines | ₩1,317,693 | |
| Jamaica | British Airways, Continental Airlines | ₩1,327,843 | |
| Australia | Qantas | ₩1,343,155 | |
| Peru | KLM.com, Continental Airlines | ₩1,401,829 | |
| Angola | Brussels Airlines, British Airways, KLM.com, Lufthansa ... | ₩1,471,595 | |
| Netherlands Antilles | KLM.com, Alitalia, Continental Airlines, Air France | ₩1,500,274 | |
| Azerbaijan | bmi, Lufthansa | ₩1,522,860 | |
| Seychelles | Air France, KLM.com | ₩1,537,444 | |
| Colombia | Continental Airlines, KLM.com, Air France | ₩1,626,714 | |
| Gibraltar | bmi, British Airways | ₩1,643,316 | |
| Mexico | British Airways, Alitalia, KLM.com, Continental Airlines ... | ₩1,680,316 | |
| Argentina | British Airways, KLM.com, Lufthansa, Air France | ₩1,993,348 | |
| Iceland | Lufthansa | ₩2,171,916 | |
| Vietnam | British Airways, KLM.com, Lufthansa, Air France | ₩4,043,426 | |
| Philippines | Air France, KLM.com | ₩4,517,907 | |
| Ghana | British Airways, KLM.com, Lufthansa | ₩--.-- | |
| Cameroon | KLM.com, Brussels Airlines, Air France | ₩--.-- | |
| Burundi | Brussels Airlines | ₩--.-- | |
| Burkina Faso | KLM.com, Air France | ₩--.-- | |
| Saint Lucia | British Airways | ₩--.-- | |
| Senegal | Alitalia, KLM.com, Brussels Airlines ... | ₩--.-- | |
| Sierra Leone | bmi, British Airways, Brussels Airlines | ₩--.-- | |
| Aruba | KLM.com, Continental Airlines | ₩--.-- | |
| Armenia | bmi, British Airways, KLM.com ... | ₩--.-- | |
| Antigua and Barbuda | British Airways, Continental Airlines | ₩--.-- | |
| Venezuela | KLM.com, Lufthansa, Air France | ₩--.-- | |
| Togo | KLM.com, Air France | ₩--.-- | |
| Syria | bmi, British Airways, KLM.com ... | ₩--.-- | |
| Bosnia and Herzegovina | ₩--.-- | ||
| Benin | KLM.com, Air France | ₩--.-- | |
| Sri Lanka | SriLankan Airlines | ₩--.-- | |
| Barbados | British Airways | ₩--.-- | |
| Cape Verde | ₩--.-- | ||
| Puerto Rico | Continental Airlines | ₩--.-- | |
| Djibouti | KLM.com, Air France | ₩--.-- | |
| Jordan | bmi, British Airways, Alitalia ... | ₩--.-- | |
| Kazakhstan | bmi, British Airways, KLM.com ... | ₩--.-- | |
| Costa Rica | Continental Airlines | ₩--.-- | |
| Kuwait | British Airways, KLM.com, Lufthansa | ₩--.-- | |
| Ivory Coast | Alitalia, KLM.com, Brussels Airlines ... | ₩--.-- | |
| DR Congo | KLM.com, Brussels Airlines, Air France | ₩--.-- | |
| Equatorial Guinea | KLM.com, Lufthansa, Air France | ₩--.-- | |
| Gambia | Brussels Airlines | ₩--.-- | |
| Grenada | British Airways | ₩--.-- | |
| Guadeloupe | KLM.com, Air France | ₩--.-- | |
| Guinea | KLM.com, Brussels Airlines, Air France | ₩--.-- | |
| Gabon | KLM.com, Lufthansa, Air France | ₩--.-- | |
| Kyrgyzstan | bmi, British Airways | ₩--.-- | |
| Congo | KLM.com, Air France | ₩--.-- | |
| Moldova | ₩--.-- | ||
| Namibia | ₩--.-- | ||
| Niger | KLM.com, Air France | ₩--.-- | |
| Central African Republic | KLM.com, Air France | ₩--.-- | |
| Panama | KLM.com, Continental Airlines | ₩--.-- | |
| Mauritius | British Airways, KLM.com, Air France | ₩--.-- | |
| Mauritania | KLM.com, Air France | ₩--.-- | |
| Mali | KLM.com, Air France | ₩--.-- | |
| Lebanon | bmi, British Airways, KLM.com ... | ₩--.-- | |
| Liberia | Brussels Airlines | ₩--.-- | |
| Chile | Alitalia, KLM.com, Air France | ₩--.-- | |
| Madagascar | KLM.com, Air France | ₩--.-- | |
| Chad | KLM.com, Air France | ₩--.-- | |
| Zambia | British Airways | ₩--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.