Cheap flights from Dubai DXB to Everywhere Any country, Any Airport |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
You can start searching for best air travel deals from Dubai by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Dubai
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Dubai without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Dubai. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more+
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Kuwait | Wataniya Airways, Emirates, Jazeera Airways, Kuwait Airways ... | ₩151,747 | ||
| Pakistan | Malaysia Airlines, Emirates, PIA, Shaheen Air | ₩282,981 | ||
| India | Air-India Express, Emirates, Jet Airways, Cathay Pacific ... | (₩246,003) | ₩283,577 | |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian Airlines, Emirates, Ariana Afghan | ₩289,421 | ||
| Oman | Swiss, Emirates, Saudi Arabian Airlines, Oman Air | ₩293,481 | ||
| Yemen | Yemenia, Emirates | ₩325,029 | ||
| Bahrain | Gulf Air, Emirates, Yemenia | ₩326,380 | ||
| Lebanon | Malaysia Airlines, Emirates, MEA | ₩347,557 | ||
| Jordan | Royal Jordanian, Emirates | (₩324,561) | ₩362,230 | |
| Egypt | EgyptAir, Singapore Airlines, Emirates | (₩328,977) | ₩377,381 | |
| Syria | Emirates, Syrian Air | (₩321,585) | ₩382,526 | |
| Turkey | Singapore Airlines, Turkish Airlines, Emirates | (₩363,198) | ₩415,290 | |
| Russia | Aeroflot, Emirates, S7 Airlines, Rossiya Airlines ... | ₩424,878 | ||
| China | China Southern, Air China, China Eastern, Emirates ... | ₩437,206 | ||
| Azerbaijan | AZAL | ₩455,747 | ||
| Latvia | airBaltic | ₩471,850 | ||
| Bangladesh | Emirates, China Eastern, Biman Bangladesh Airlines | (₩477,132) | ₩514,668 | |
| Malaysia | Malaysia Airlines, Emirates, Yemenia | ₩525,262 | ||
| Armenia | Armavia | ₩562,214 | ||
| Sri Lanka | SriLankan Airlines, Emirates | (₩476,064) | ₩617,476 | |
| Qatar | Qatar Airways, Emirates | (₩406,337) | ₩617,870 | |
| Austria | Austrian Airlines, Emirates | (₩614,976) | ₩625,897 | |
| Cyprus | Emirates | ₩626,152 | ||
| Kenya | Kenya Airways, Emirates | (₩550,785) | ₩633,456 | |
| Ukraine | Aerosvit Airlines, Ukraine International | (₩512,572) | ₩645,901 | |
| Indonesia | Yemenia, Emirates, Garuda Indonesia | (₩487,640) | ₩651,398 | |
| Ethiopia | Ethiopian Airlines, Emirates | ₩669,628 | ||
| Romania | TAROM | (₩625,025) | ₩704,835 | |
| Singapore | Emirates, Singapore Airlines | (₩542,626) | ₩709,584 | |
| Kazakhstan | Air Astana | ₩710,327 | ||
| Greece | Emirates | (₩510,792) | ₩724,648 | |
| Uzbekistan | Uzbekistan Airways | ₩749,182 | ||
| Netherlands | Garuda Indonesia, Alitalia, KLM.com, Delta ... | (₩613,087) | ₩750,025 | |
| Algeria | AIR ALGERIE | (₩733,630) | ₩757,133 | |
| Czech Republic | Smart Wings, Emirates | (₩635,561) | ₩820,503 | |
| United Kingdom | Virgin Atlantic, British Airways, Emirates, Biman Bangladesh Airlines ... | (₩643,096) | ₩834,704 | |
| Sweden | Norwegian | (₩642,111) | ₩836,451 | |
| Philippines | Emirates | (₩597,612) | ₩842,746 | |
| Tunisia | Emirates, Tunisair | (₩606,294) | ₩853,483 | |
| Switzerland | Swiss, Emirates | (₩733,630) | ₩857,834 | |
| Germany | Lufthansa, Condor, Emirates, TUIfly ... | (₩604,550) | ₩860,656 | |
| Italy | Emirates | (₩545,520) | ₩974,631 | |
| Norway | Norwegian | (₩765,933) | ₩1,026,152 | |
| Thailand | Emirates, Thai Airways | (₩470,276) | ₩1,027,012 | |
| South Africa | South African Airways, Emirates | (₩793,381) | ₩1,101,605 | |
| Denmark | Norwegian, SAS | (₩670,606) | ₩1,121,622 | |
| Morocco | Emirates | (₩802,534) | ₩1,143,767 | |
| Hong Kong | Emirates, Cathay Pacific | (₩650,431) | ₩1,148,504 | |
| France | Air France, Alitalia, KLM.com, Emirates | (₩639,004) | ₩1,182,201 | |
| Mauritius | Air Mauritius, Emirates | ₩1,185,219 | ||
| Seychelles | Emirates | (₩875,437) | ₩1,260,798 | |
| United States | Delta, United, Continental Airlines, Emirates | (₩839,589) | ₩1,401,444 | |
| Australia | Emirates | (₩1,115,639) | ₩1,520,060 | |
| Japan | Emirates | (₩756,007) | ₩1,732,520 | |
| Canada | Emirates | (₩1,030,174) | ₩1,845,975 | |
| Korea (South) | Emirates, Korean Air | (₩682,320) | ₩1,966,795 | |
| Brazil | Emirates | (₩1,470,451) | ₩2,309,171 | |
| Georgia | ₩--.-- | |||
| Brunei | Royal Brunei | ₩--.-- | ||
| Sudan | Emirates, Hainan Airlines, Sudan Airways | ₩--.-- | ||
| Somalia | ₩--.-- | |||
| Angola | Emirates, Hainan Airlines | ₩--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| India | Kingfisher, Emirates, Jet Airways, Cathay Pacific ... | ₩246,003 | |
| Syria | Kuwait Airways, Syrian Air | ₩321,585 | |
| Jordan | Kuwait Airways, Emirates | ₩324,561 | |
| Egypt | Kuwait Airways, Singapore Airlines, Emirates | ₩328,977 | |
| Turkey | Qatar Airways, Turkish Airlines, Emirates | ₩363,198 | |
| Qatar | Gulf Air, Emirates | ₩406,337 | |
| Iran | Qatar Airways, Emirates, IranAir, Iran Aseman Airlines ... | ₩452,912 | |
| Nepal | Jet Airways, Singapore Airlines, Qatar Airways, China Southern ... | ₩462,091 | |
| Thailand | Qatar Airways, Thai Airways | ₩470,276 | |
| Sri Lanka | Qatar Airways, Emirates | ₩476,064 | |
| Bangladesh | Jet Airways, China Eastern, Biman Bangladesh Airlines | ₩477,132 | |
| Indonesia | Qatar Airways, Emirates, Garuda Indonesia | ₩487,640 | |
| Greece | Qatar Airways | ₩510,792 | |
| Ukraine | Royal Jordanian, Ukraine International | ₩512,572 | |
| Singapore | Qatar Airways, Singapore Airlines | ₩542,626 | |
| Italy | Qatar Airways | ₩545,520 | |
| Kenya | Ethiopian Airlines, Emirates | ₩550,785 | |
| Philippines | Malaysia Airlines | ₩597,612 | |
| Germany | Turkish Airlines, Condor, Emirates, TUIfly ... | ₩604,550 | |
| Tunisia | Qatar Airways, Tunisair | ₩606,294 | |
| Tanzania | Qatar Airways, Emirates | ₩609,188 | |
| Bulgaria | Austrian Airlines, British Airways, KLM.com, Lufthansa ... | ₩610,898 | |
| Netherlands | Turkish Airlines, Alitalia, KLM.com, Delta ... | ₩613,087 | |
| Austria | Qatar Airways, Emirates | ₩614,976 | |
| Vietnam | Singapore Airlines, KLM.com, Malaysia Airlines, Qatar Airways ... | ₩623,658 | |
| Romania | Austrian Airlines | ₩625,025 | |
| Israel | Royal Jordanian, British Airways, KLM.com, Lufthansa ... | ₩625,844 | |
| Czech Republic | Turkish Airlines, Emirates | ₩635,561 | |
| France | Royal Jordanian, Alitalia, KLM.com, Emirates | ₩639,004 | |
| Sweden | Turkish Airlines | ₩642,111 | |
| United Kingdom | Gulf Air, British Airways, Emirates, Biman Bangladesh Airlines ... | ₩643,096 | |
| United Arab Emirates | Gulf Air, Sudan Airways | ₩645,913 | |
| Hong Kong | SriLankan Airlines, Cathay Pacific | ₩650,431 | |
| Spain | Austrian Airlines, Emirates | ₩656,245 | |
| Cambodia | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, China Southern, China Eastern ... | ₩664,174 | |
| Malta | Emirates, Lufthansa, EgyptAir, LIBYAN | ₩668,672 | |
| Denmark | Austrian Airlines, SAS | ₩670,606 | |
| Korea (South) | China Southern, Korean Air | ₩682,320 | |
| Maldives | SriLankan Airlines, Emirates | ₩685,924 | |
| Hungary | Austrian Airlines, British Airways, KLM.com, MALEV ... | ₩686,062 | |
| Serbia | Austrian Airlines, British Airways, KLM.com, Lufthansa ... | ₩687,189 | |
| Libya | Turkish Airlines, Emirates, LIBYAN, Afriqiyah Airways | ₩690,662 | |
| Poland | Austrian Airlines, British Airways, KLM.com, Finnair ... | ₩693,620 | |
| Moldova | Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Rossiya Airlines ... | ₩697,236 | |
| Myanmar | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, China Southern, Air China ... | ₩697,258 | |
| Iraq | Gulf Air | ₩702,815 | |
| Croatia | Turkish Airlines, British Airways, KLM.com, Lufthansa ... | ₩731,732 | |
| Switzerland | Qatar Airways, Emirates | ₩733,630 | |
| Algeria | Qatar Airways | ₩733,630 | |
| Finland | Austrian Airlines, Finnair | ₩737,766 | |
| Slovenia | Turkish Airlines, KLM.com, Lufthansa, Air France ... | ₩739,398 | |
| Taiwan | China Southern, KLM.com, Malaysia Airlines, Singapore Airlines ... | ₩750,947 | |
| Japan | Air China | ₩756,007 | |
| Norway | Norwegian | ₩765,933 | |
| Belgium | Austrian Airlines, British Airways, KLM.com, Finnair ... | ₩780,166 | |
| Bosnia and Herzegovina | Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, JAT Airways | ₩783,865 | |
| Uganda | Ethiopian Airlines, British Airways, KLM.com, Emirates ... | ₩784,984 | |
| South Africa | Ethiopian Airlines, Emirates | ₩793,381 | |
| Morocco | EgyptAir | ₩802,534 | |
| Djibouti | Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Yemenia | ₩810,978 | |
| Portugal | Swiss, British Airways, Alitalia, KLM.com ... | ₩812,164 | |
| Ireland | Qatar Airways, British Airways, Alitalia, KLM.com ... | ₩823,155 | |
| United States | Aeroflot, United, Continental Airlines, Emirates | ₩839,589 | |
| Seychelles | Qatar Airways | ₩875,437 | |
| Macedonia | Turkish Airlines, Austrian Airlines, JAT Airways | ₩930,693 | |
| Nigeria | Ethiopian Airlines, China Southern, Emirates | ₩987,312 | |
| Zimbabwe | Qatar Airways, South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ₩1,005,011 | |
| Canada | British Airways | ₩1,030,174 | |
| Benin | Qatar Airways, KLM.com, Air France, Kenya Airways ... | ₩1,067,292 | |
| Lithuania | KLM.com, Finnair, Lufthansa, SAS ... | ₩1,112,913 | |
| Australia | Malaysia Airlines | ₩1,115,639 | |
| Luxembourg | Swiss, British Airways, KLM.com, Lufthansa ... | ₩1,150,145 | |
| Zambia | Ethiopian Airlines, British Airways, South African Airways, Kenya Airways | ₩1,228,545 | |
| New Zealand | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Air China, Emirates ... | ₩1,303,750 | |
| Mozambique | South African Airways, Kenya Airways | ₩1,375,440 | |
| Mali | Royal Air Maroc, KLM.com, Air France, Ethiopian Airlines ... | ₩1,418,800 | |
| Puerto Rico | United | ₩1,451,965 | |
| Brazil | Lufthansa | ₩1,470,451 | |
| Guinea | Air France | ₩1,578,849 | |
| Senegal | Air France, Emirates | ₩1,588,207 | |
| Afghanistan | Emirates, Ariana Afghan | ₩1,661,894 | |
| Mexico | British Airways, Alitalia, KLM.com, United ... | ₩1,666,674 | |
| Madagascar | Air France, KLM.com, South African Airways, Thai Airways ... | ₩1,716,723 | |
| Bermuda | Emirates, British Airways | ₩1,761,213 | |
| Antigua and Barbuda | Emirates, British Airways | ₩1,774,504 | |
| Reunion | Air France, KLM.com | ₩1,881,898 | |
| Cameroon | Air France, KLM.com, South African Airways, Ethiopian Airlines ... | ₩1,900,428 | |
| Barbados | British Airways | ₩1,941,703 | |
| Slovakia | Aeroflot, Austrian Airlines | ₩1,974,766 | |
| Venezuela | Lufthansa, KLM.com, Air France, IranAir | ₩2,008,502 | |
| Argentina | British Airways, KLM.com, Malaysia Airlines, United ... | ₩2,038,075 | |
| Jamaica | British Airways, United | ₩2,045,096 | |
| Costa Rica | Continental Airlines, Condor, United | ₩2,080,732 | |
| Ghana | KLM.com, Emirates | ₩2,287,712 | |
| Trinidad and Tobago | Emirates, British Airways, Condor | ₩2,290,077 | |
| Cuba | Air France, KLM.com, Condor, Aeroflot | ₩2,321,158 | |
| Paraguay | Air France | ₩2,334,106 | |
| Peru | Virgin Atlantic, Alitalia, KLM.com | ₩2,349,721 | |
| Ecuador | Emirates | ₩2,415,722 | |
| Dominican Republic | Delta, British Airways, Alitalia, KLM.com ... | ₩2,428,022 | |
| Chile | Lufthansa | ₩2,512,039 | |
| Colombia | Air France, KLM.com | ₩2,521,957 | |
| Macau | Emirates, Air China, Korean Air, Thai Airways ... | ₩2,925,125 | |
| DR Congo | Air France, KLM.com, South African Airways, Ethiopian Airlines ... | ₩3,241,573 | |
| Kyrgyzstan | Turkish Airlines | ₩3,245,127 | |
| Turks and Caicos Islands | Delta, British Airways | ₩3,626,777 | |
| French Polynesia | Emirates | ₩3,836,148 | |
| Fiji | Emirates, Korean Air, Cathay Pacific | ₩3,950,978 | |
| Martinique | Air France | ₩4,479,512 | |
| Turkmenistan | British Airways, Turkmenistan Airlines | ₩6,741,269 | |
| Albania | British Airways, Lufthansa, Turkish Airlines ... | ₩--.-- | |
| Chad | KLM.com, Air France, Ethiopian Airlines ... | ₩--.-- | |
| Aruba | KLM.com, United | ₩--.-- | |
| Suriname | KLM.com | ₩--.-- | |
| Virgin Islands (U.S.) | United | ₩--.-- | |
| Lesotho | South African Airways | ₩--.-- | |
| Bahamas | British Airways | ₩--.-- | |
| Comoros | Kenya Airways, Yemenia | ₩--.-- | |
| Laos | China Eastern, Thai Airways | ₩--.-- | |
| Belarus | Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines ... | ₩--.-- | |
| Burundi | Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ₩--.-- | |
| Belize | ₩--.-- | ||
| Burkina Faso | KLM.com, Air France, Ethiopian Airlines ... | ₩--.-- | |
| Togo | KLM.com, Air France, Ethiopian Airlines ... | ₩--.-- | |
| Cayman Islands | British Airways | ₩--.-- | |
| Swaziland | South African Airways | ₩--.-- | |
| Botswana | South African Airways, Kenya Airways | ₩--.-- | |
| Central African Republic | KLM.com, Air France, Kenya Airways ... | ₩--.-- | |
| Congo | KLM.com, Air France, Ethiopian Airlines ... | ₩--.-- | |
| Montenegro | Austrian Airlines, JAT Airways | ₩--.-- | |
| Guatemala | Continental Airlines | ₩--.-- | |
| Guam | Korean Air, Philippine Airlines | ₩--.-- | |
| Grenada | British Airways | ₩--.-- | |
| Namibia | South African Airways | ₩--.-- | |
| Mongolia | Air China, Aeroflot, Korean Air | ₩--.-- | |
| Honduras | ₩--.-- | ||
| Ivory Coast | Alitalia, KLM.com, Air France ... | ₩--.-- | |
| Iceland | Finnair, Austrian Airlines | ₩--.-- | |
| Mauritania | KLM.com, Air France, AIR ALGERIE ... | ₩--.-- | |
| Mayotte | Kenya Airways | ₩--.-- | |
| Korea (North) | Air China | ₩--.-- | |
| Gibraltar | British Airways | ₩--.-- | |
| Netherlands Antilles | Alitalia, KLM.com, United ... | ₩--.-- | |
| El Salvador | ₩--.-- | ||
| Rwanda | Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ₩--.-- | |
| Malawi | South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ₩--.-- | |
| Saint Lucia | British Airways, Condor | ₩--.-- | |
| Sierra Leone | British Airways, Kenya Airways | ₩--.-- | |
| Equatorial Guinea | KLM.com, Lufthansa, Air France ... | ₩--.-- | |
| Eritrea | EgyptAir, Yemenia | ₩--.-- | |
| Gabon | KLM.com, Lufthansa, Air France ... | ₩--.-- | |
| Niger | KLM.com, Air France, AIR ALGERIE ... | ₩--.-- | |
| Northern Mariana Islands | China Southern | ₩--.-- | |
| Panama | KLM.com | ₩--.-- | |
| Estonia | KLM.com, Finnair, Lufthansa ... | ₩--.-- | |
| Saint Kitts and Nevis | British Airways | ₩--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.