Cheap flights from Chiang Mai CNX to Everywhere Any country, Any Airport |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
You can start searching for best air travel deals from Chiang Mai by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Chiang Mai
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Chiang Mai without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Chiang Mai. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more+
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Myanmar | Bangkok Airways | ₩517,851 | |
| Vietnam | Thai Airways, Singapore Airlines | ₩521,174 | |
| Hong Kong | Thai Airways, Singapore Airlines, China Airlines | ₩556,931 | |
| Cambodia | Bangkok Airways, Thai Airways | ₩568,612 | |
| Philippines | Bangkok Airways, Singapore Airlines, Thai Airways | ₩627,721 | |
| India | Thai Airways, Singapore Airlines, SilkAir | ₩661,667 | |
| Singapore | Bangkok Airways, SilkAir | ₩672,249 | |
| China | Bangkok Airways, China Southern | ₩727,063 | |
| Sri Lanka | Bangkok Airways, Thai Airways | ₩728,211 | |
| Taiwan | Thai Airways | ₩819,864 | |
| Indonesia | Thai Airways, Singapore Airlines, Korean Air, China Airlines ... | ₩909,111 | |
| Macau | Thai Airways | ₩1,021,701 | |
| Korea (South) | Bangkok Airways | ₩1,103,687 | |
| United Arab Emirates | Bangkok Airways, Singapore Airlines, Korean Air, Thai Airways | ₩1,154,454 | |
| Japan | Thai Airways, Singapore Airlines, Delta, China Southern ... | ₩1,166,370 | |
| Guam | Thai Airways, China Airlines | ₩1,237,581 | |
| Australia | Bangkok Airways, Singapore Airlines, Thai Airways, China Airlines | ₩1,289,961 | |
| Germany | Bangkok Airways, Singapore Airlines, Lufthansa, Korean Air ... | ₩1,493,300 | |
| Switzerland | Bangkok Airways, Singapore Airlines, Thai Airways | ₩1,567,160 | |
| Netherlands | Thai Airways, Singapore Airlines, Korean Air | ₩1,594,784 | |
| United Kingdom | Thai Airways, Singapore Airlines, Korean Air, EVA Air | ₩1,614,910 | |
| United States | Bangkok Airways, Singapore Airlines, Korean Air, Thai Airways ... | ₩1,624,666 | |
| Canada | Thai Airways, China Airlines | ₩1,692,938 | |
| Italy | Bangkok Airways, Singapore Airlines, Korean Air, Thai Airways | ₩1,725,839 | |
| Turkey | Bangkok Airways, Korean Air | ₩1,739,906 | |
| Nepal | Bangkok Airways, Thai Airways | ₩2,063,625 | |
| Belgium | Lufthansa | ₩2,128,449 | |
| New Zealand | Thai Airways, Singapore Airlines | ₩2,260,508 | |
| Poland | ₩--.-- | ||
| Portugal | ₩--.-- | ||
| Ukraine | Thai Airways | ₩--.-- | |
| Uzbekistan | Korean Air | ₩--.-- | |
| South Africa | Singapore Airlines, Thai Airways | ₩--.-- | |
| Sweden | Thai Airways | ₩--.-- | |
| Spain | Thai Airways | ₩--.-- | |
| Russia | Korean Air, Thai Airways | ₩--.-- | |
| Palau | China Airlines | ₩--.-- | |
| Egypt | Thai Airways | ₩--.-- | |
| Pakistan | Thai Airways | ₩--.-- | |
| Denmark | Thai Airways | ₩--.-- | |
| Finland | ₩--.-- | ||
| Czech Republic | Korean Air | ₩--.-- | |
| Bahrain | Thai Airways, Gulf Air | ₩--.-- | |
| Brunei | Thai Airways | ₩--.-- | |
| France | Singapore Airlines, Air France, Korean Air ... | ₩--.-- | |
| Bangladesh | Thai Airways | ₩--.-- | |
| New Caledonia | Korean Air | ₩--.-- | |
| Greece | Singapore Airlines, Thai Airways | ₩--.-- | |
| Mongolia | Korean Air | ₩--.-- | |
| Norway | Thai Airways | ₩--.-- | |
| Maldives | Singapore Airlines | ₩--.-- | |
| Hungary | ₩--.-- | ||
| Kuwait | Thai Airways | ₩--.-- | |
| Austria | Korean Air, Thai Airways, China Airlines | ₩--.-- | |
| Israel | Thai Airways | ₩--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.